Cookie
GitHub 在我们如何使用您的数据、如何收集您的数据以及与谁共享您的数据方面提供了大量透明度。为此,我们提供了此页面,详细说明我们如何使用 Cookie。
GitHub 使用 Cookie 来提供和保护我们的网站,并分析我们的网站使用情况,以便为您提供出色的用户体验。如果您想了解有关 Cookie 的更多信息,以及我们为何以及如何使用它们以及与 Cookie 相关的个人数据,请查看我们的隐私声明。您可以随时通过遵循这些说明来更改对非必要 Cookie 的偏好。
由于 Cookie 的数量和名称可能会变化,下面的表格可能会不时更新。若要接收此列表更新的通知,请按照关于通知中提供的说明操作。
| Cookie 提供方 | Cookie 名称 | 描述 | 过期时间* |
|---|---|---|---|
| GitHub | app_manifest_token | 此 Cookie 在应用清单流程期间使用,用于在重定向以获取用户会话时保持流程状态。 | 5 分钟 |
| GitHub | color_mode | 此 Cookie 用于指示用户选择的主题偏好。 | 会话 |
| GitHub | _device_id | 此 Cookie 用于跟踪已识别的设备,以实现安全目的。 | 1 年 |
| GitHub | dotcom_user | 此 Cookie 用于向我们表明用户已登录。 | 1 年 |
| GitHub | enterprise_trial_redirect_to | 此 Cookie 用于为试用用户完成重定向。 | 5 分钟 |
| GitHub | fileTreeExpanded | 用于指示代码视图中的文件树上一次是展开还是折叠。 | 30 天 |
| GitHub | ghcc | 此 Cookie 验证用户对 Cookie 的选择。 | 180 天 |
| GitHub | _gh_ent | 此 Cookie 用于在页面之间保存临时的应用和框架状态,例如在多步表单中用户所在的步骤。 | 2 周 |
| GitHub | _gh_sess | 此 Cookie 用于在页面之间保存临时的应用和框架状态,例如在多步表单中用户所在的步骤。 | 会话 |
| GitHub | gist_oauth_csrf | 此 Cookie 由 Gist 设置,以确保启动 OAuth 流程的用户与完成该流程的用户是同一人。 | 在 OAuth 状态验证后删除 |
| GitHub | gist_user_session | 此 Cookie 在 Gist 在独立主机上运行时使用。 | 2 周 |
| GitHub | has_recent_activity | 此 Cookie 用于防止向最近访问过应用的用户显示安全拦截页面。 | 1 小时 |
| GitHub | __Host-gist_user_session_same_site | 此 Cookie 用于确保支持 SameSite 的浏览器能够检查请求是否来自 GitHub。 | 2 周 |
| GitHub | __Host-user_session_same_site | 此 Cookie 用于确保支持 SameSite 的浏览器能够检查请求是否来自 GitHub。 | 2 周 |
| GitHub | logged_in | 此 Cookie 用于向我们表明用户已登录。 | 1 年 |
| GitHub | marketplace_repository_ids | 此 Cookie 用于 Marketplace 安装流程。 | 1 小时 |
| GitHub | marketplace_suggested_target_id | 此 Cookie 用于 Marketplace 安装流程。 | 1 小时 |
| GitHub | _octo | 此 Cookie 用于会话管理,包括缓存动态内容、条件功能访问、支持请求元数据以及第一方分析。 | 1 年 |
| GitHub | org_transform_notice | 此 Cookie 用于在组织转型期间提供通知。 | 1 小时 |
| GitHub | private_mode_user_session | 此 Cookie 用于企业身份验证请求。 | 2 周 |
| GitHub | saml_csrf_token | 此 Cookie 由 SAML 身份验证路径方法设置,用于将令牌关联到客户端。 | 直到用户关闭浏览器或完成身份验证请求 |
| GitHub | saml_csrf_token_legacy | 此 Cookie 由 SAML 身份验证路径方法设置,用于将令牌关联到客户端。 | 直到用户关闭浏览器或完成身份验证请求 |
| GitHub | saml_return_to | 此 Cookie 由 SAML 身份验证路径方法设置,以在 SAML 身份验证循环期间保持状态。 | 直到用户关闭浏览器或完成身份验证请求 |
| GitHub | saml_return_to_legacy | 此 Cookie 由 SAML 身份验证路径方法设置,以在 SAML 身份验证循环期间保持状态。 | 直到用户关闭浏览器或完成身份验证请求 |
| GitHub | show_cookie_banner | 根据客户端所在地区设置,用于决定是否显示 Cookie 同意横幅。 | 会话 |
| GitHub | social_csrf_token | 此 Cookie 由社交发起路径设置,以确保启动流程的用户与完成流程的用户是同一人。 | 5 分钟 |
| GitHub | tz | 此 Cookie 使我们能够根据您的时区自定义时间戳。 | 会话 |
| GitHub | user_session | 此 Cookie 用于登录。 | 2 周 |
| HockeyStack | HockeyStack_Website_Tracking_Fingerprint | 此 Cookie 用于分析,存储并跟踪跨 GitHub 资源站点的访问情况。 | 直到用户关闭浏览器或完成身份验证请求 |
| 微软 | ai_session | Application Insights 会话 ID | 1 年 |
| 微软 | ai_user | Application Insights 用户 ID | 30 分钟 |
| 微软 | ANONCHK | 此 Microsoft Clarity Cookie 用于监控网站性能。 | 1 年 |
| 微软 | isFirstSession | 此 Cookie 在用户选择保存信息时使用。 | 会话 |
| 微软 | MSO | 此 Cookie 用于标识会话。 | 1 年 |
| 微软 | MC1 | 此 Cookie 用于广告、站点分析及其他运营目的。 | 1 年 |
| 微软 | MR | 此 Cookie 检查是否应延长 MUID Cookie 的寿命。 | 1 年 |
| 微软 | MSFPC | 此 Cookie 用于广告、站点分析及其他运营目的。 | 1 年 |
| 微软 | MUID | 此 Cookie 存储 Bing 的访客 ID,用于广告、站点分析及其他运营目的。 | 13 个月 |
| 微软 | SM | 此 Cookie 用于在 Microsoft 域之间同步 MUID。 | 会话 |
| 微软 | _uetsid | 此 Cookie 用于分析,存储并跟踪跨站点的访问情况。 | 1 年 |
| 微软 | _uetvid | 此 Cookie 由 Bing Ads 使用,用于存储并跟踪跨网站的访问情况。 | 13 个月 |
| 微软 | X-FD-FEATURES | 此 Cookie 用于跟踪分析并均匀分配网站负载。 | 1 年 |
| 微软 | X-FD-Time | 此 Cookie 用于跟踪分析并均匀分配网站负载。 | 1 年 |
| Adobe | aam_uuid | 此 Cookie 为受众管理器。 | 13 个月 |
| Adobe | mboxEdgeCluster | 此 Cookie 由 Adobe Target 负载均衡器使用。Adobe Target 用于决定向访客展示哪些定向内容。 | 13 个月 |
| Adobe | AMCV_EA76ADE95776D2EC7F000101%40AdobeOrg | Adobe Cookie,用于跟踪和分析网站上的用户活动。 | 13 个月 |
| Adobe | AMCVS_EA76ADE95776D2EC7F000101%40AdobeOrg | Adobe Cookie,用于跟踪和分析网站上的用户活动。 | 会话 |
| Adobe | at_check | Adobe Target 用于支持新产品客户的转化跟踪。 | 会话 |
| Adobe | mbox | Adobe Target 用于存储会话 ID。 | 13 个月 |
| Contentsquare | _cs_c | 同意状态:0 到 3 之间的数字。用于捕获网页分析。 | 13 个月 |
| Contentsquare | _cs_cvars | 此 Cookie 用于捕获网页分析。 | 会话 |
| Contentsquare | _cs_id | 包含:用户 ID、用户创建时间戳(秒)、该用户的访问次数。 | 13 个月 |
| Contentsquare | _cs_s | 当前会话的页面浏览次数以及记录状态。 | 1 年 |
| Contentsquare | __CT_Data | 此 Cookie 用于统计访客的页面浏览或访问次数。 | 1 年 |
| Contentsquare | _CT_RS_ | 此 Cookie 用于捕获网页分析。 | 1 年 |
| Contentsquare | WRUID | 此 Cookie 用于分析。 | 1 年 |
_fbc | 此 Cookie 用于个性化内容(包括广告)、衡量广告、生成分析并提供更安全的体验。 | 90 天 | |
_fbp | 此 Cookie 用于个性化内容(包括广告)、衡量广告、生成分析并提供更安全的体验。 | 90 天 | |
fr | 此 Cookie 为主要广告 Cookie,用于投放、衡量并提升广告相关性。 | 90 天 | |
wd | 此 Cookie 用于为您设备的屏幕提供最佳体验。 | 7 天 | |
oo | 此 Cookie 为用户访问数字广告联盟并选择退出时设置的 opt‑out Cookie。 | 5 年 | |
| Fullstory | fs_uid | 此 Cookie 用于跟踪页面交互。 | 1 年 |
_gcl_au | 此 Cookie 由 Google AdSense 使用,用于在使用其服务的多个网站之间实验广告效率。 | 90 天 | |
id | 此 Cookie 用于构建网站访客兴趣画像,并在其他站点展示相关广告。 | "OPT_OUT: 固定过期时间(2030年11月09日);非 OPT_OUT: 欧盟/英国 13 个月,其他地区 24 个月" | |
IDE | 此 Cookie 用于构建网站访客兴趣画像,并在其他站点展示相关广告。 | "欧盟/英国 13 个月;其他地区 24 个月" | |
lsid | 此 Cookie 用于提供有关最终用户如何使用网站以及在访问网站之前可能看到的广告的信息。 | 90 天 | |
NID | 此 Cookie 用于构建网站访客兴趣画像,并在其他站点展示相关广告。 | 90 天 | |
PREF | 此 Cookie 用于构建网站访客兴趣画像,并在其他站点展示相关广告。 | 90 天 | |
SSID | 此 Cookie 用于提供有关最终用户如何使用网站以及在访问网站之前可能看到的广告的信息。 | 90 天 | |
SAPISID | 此 Cookie 用于构建网站访客兴趣画像,并在其他站点展示相关广告。 | 90 天 | |
test_cookie | 此 Cookie 用于确定网站访客的浏览器是否支持 Cookie。 | 90 天 | |
bcookie | 此 Cookie 为浏览器标识符 Cookie,用于唯一标识访问 LinkedIn 的设备,以检测平台上的滥用行为。 | 1 年 | |
| bscookie | 此 Cookie 用于记住已登录用户已通过双因素身份验证进行验证。 | 1 年 | |
u | 此 Cookie 用于提供平台,使广告商能够跨多个设备跟踪用户。 | 3 个月 | |
UserMatchHistory | 此 Cookie 用于跟踪访客,以便根据访客的偏好提供更相关的广告。 | 1 个月 | |
JSESSIONID | 此 Cookie 用于防御跨站请求伪造(CSRF)攻击。 | 会话 | |
lang | 此 Cookie 用于记住用户的语言设置,以确保 LinkedIn.com 按用户在设置中选择的语言显示。 | 会话 | |
lidc | 此 Cookie 用于便利数据中心的选择。 | 24 小时 | |
sdsc | 此 Cookie 用于数据库路由,确保在进行更改时所有数据库的一致性,并确保用户提交的内容在提交后立即对提交用户可用。 | 会话 | |
li_gc | 此 Cookie 用于存储访客对非必要用途的 Cookie 使用同意。 | 6 个月 | |
li_mc | 此 Cookie 作为临时缓存,以避免在数据库中查询成员对非必要 Cookie 使用的同意,并在客户端保存同意信息以在客户端执行同意强制。 | 6 个月 | |
AnalyticsSyncHistory | 此 Cookie 用于存储与 lms_analytics Cookie 同步发生时间的信息。 | 30 天 | |
lms_ads | 此 Cookie 用于在 LinkedIn 之外识别 LinkedIn 成员以进行广告投放。 | 30 天 | |
lms_analytics | 此 Cookie 用于在 LinkedIn 之外识别 LinkedIn 成员以进行分析。 | 30 天 | |
li_fat_id | 此 Cookie 用于转化跟踪、再定位和分析。 | 30 天 | |
li_sugr | 此 Cookie 用于对用户身份进行概率匹配。 | 90 天 | |
U | 此 Cookie 用作浏览器标识符。 | 3 个月 | |
| BizographicsOptOutBizographicsOptOut | 此 Cookie 用于确定非会员的退出状态。 | 10 年 | |
li_giant | 此 Cookie 用于转化跟踪。 | 7 天 | |
| Quantcast | cref | 此 Cookie 用于市场和受众细分以及定向广告服务。 | 13 个月 |
| Quantcast | d | 此 Cookie 用于市场和受众细分以及定向广告服务。 | 3 个月 |
| Quantcast | mc | 此 Cookie 用于跟踪访客如何使用站点的匿名信息。 | 13 个月 |
| Yahoo | A3 | 此 Cookie 用于搜索和广告。 | 1 年 |
| Yahoo | b | 此 Cookie 收集与访客网站访问相关的匿名数据,例如访问次数、在网站上停留的平均时间以及加载的页面。收集的数据用于对用户的兴趣和人口统计特征进行分类,以便根据访客定制网站内容。 | 1 年 |
(*) 上述 Cookie 的过期日期一般采用滚动方式计算。