秘密风险评估报告 CSV 文件包含以下信息
| CSV 列 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| A | 组织名称 | 检测到该秘密的组织名称 |
| B | 名称 | 该类型秘密的令牌名称 |
| C | Slug | 令牌的规范化字符串。它对应于受支持秘密表中的 Token。参见 受支持的秘密扫描模式。 |
| D | 推送保护 | 一个 boolean,用于指示如果启用推送保护,秘密是否会被检测并阻止 |
| E | 非提供商模式 | 一个 boolean,用于指示该秘密是否匹配非提供商模式,以及如果启用非提供商模式的秘密扫描是否会生成警报 |
| F | 秘密计数 | 对该令牌类型发现的活跃和非活跃秘密的累计计数 |
| G | 仓库计数 | 对发现该类型秘密的不同仓库的累计计数,包括公共、私有和存档仓库 |
后续步骤
要了解应优先修复哪些秘密,请参见 解读秘密风险评估结果。