下面的表格显示了每个计划可用的使用量。当您超过这些额度时,除非已启用“预算限制达到时停止使用”设置,否则将收取额外使用费用。更多信息,请参阅 设置预算以控制计量产品的支出。
| 产品 | 使用类型 | GitHub 免费版 | GitHub 专业版 | GitHub 免费组织版 | GitHub 团队版 | GitHub 企业云 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Actions | 存储 | 500 MB | 1 GB | 500 MB | 2 GB | 50 GB |
| 分钟(每月) | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 50,000 | |
| GitHub Codespaces | 存储(每月) | 15 GB | 20 GB | 无 | 无 | 无 |
| 核心小时(每月) | 120 | 180 | 无 | 无 | 无 | |
| GitHub 包 | 存储 | 500 MB | 2 GB | 500 MB | 2 GB | 50 GB |
| 数据传输(每月) | 1 GB | 10 GB | 1 GB | 10 GB | 100 GB | |
| Git 大文件存储 | 存储(每月) | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 250 GB | 250 GB |
| 带宽(每月) | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 250 GB | 250 GB |
提示
您可以在计费周期内,当包含的使用量达到 90% 和 100% 时收到电子邮件通知。要启用,请参阅 设置预算以控制计量产品的支出。
有关 GitHub Copilot 计划中包含的请求信息,请参阅 GitHub Copilot 计划。