每份许可证报告均显示您企业账户、Copilot 或高级安全的许可证用户信息。
云用户可以从 许可证页面下的 计费 & 许可证或使用 REST API 下载许可证报告。
- 企业和高级安全许可证用户,请参阅 下载企业或组织的许可证使用情况
- GitHub Copilot 许可证用户,请参阅 为您的组织或企业下载 GitHub Copilot 活动报告
- 使用 REST API 生成报告,请参阅 使用 REST API 自动化使用情况报告
如果需要生成更详细的使用报告,请参阅 收集支出洞察。
GitHub Enterprise Server 用户可以在企业设置下的 许可证页面下载高级安全的许可证报告,详见 下载企业或组织的许可证使用情况。
高级安全许可证报告
CSV 文件包含当前使用许可证的每位用户的信息。会报告每位用户最近一次向启用了付费安全功能的仓库提交的提交记录。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 用户登录名 | 用户的 GitHub 账号。 |
| 组织 / 仓库 | 用户在最近 90 天内对其作出贡献的、启用了付费安全功能的仓库。 |
| 最近推送日期 | 用户向该仓库推送的最近一次提交的作者日期。 |
| 最近推送的电子邮件 | 与该提交关联的电子邮件地址。 |
在“组织 / 仓库”字段中,在某些情况下也会包含 USERNAME/REPOSITORY 格式的数据。
- 您的 GitHub Enterprise Cloud 拥有企业托管用户
- 此报告针对 GitHub Enterprise Server
Copilot 许可证报告
GitHub Enterprise Cloud 许可证报告
企业的许可证使用报告是一个 CSV 文件,包含有关企业成员的以下信息。某些字段仅适用于您的 GitHub Enterprise Cloud(GHEC)部署、连接的 GitHub Enterprise Server(GHES)环境或与 GitHub Enterprise 关联的 Visual Studio 订阅(VSS)。
在具有数据驻留的 GitHub Enterprise Cloud 实例上生成的报告会将 GitHub 替换为 GitHub com。Ghe license active 字段将标记为 true。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| GitHub com 登录名 | 用户在 GHEC 帐户中的用户名 |
| GitHub com 名称 | 用户在 GHEC 帐户中的显示名称 |
| Enterprise server 用户 ID | 每个用户的 GHES 帐户对应的用户 ID |
| GitHub com 用户 | 用户是否在 GHEC 上拥有帐户 |
| Enterprise server 用户 | 用户是否在 GHES 上至少拥有一个帐户 |
| Visual studio 订阅用户 | 用户是否为 Visual Studio 订阅者 |
| 许可证类型 | 可能的取值为:Visual Studio subscription 或 Enterprise |
| GitHub com 个人资料 | 用户在 GHEC 上的个人资料页面 URL |
| GitHub com 成员角色 | 针对用户在 GHEC 所属的每个组织,显示组织名称以及用户在该组织中的角色(Owner 或 Member),两者之间用冒号分隔。多个组织之间用逗号分隔。对于私有仓库的外部协作者,值会显示为 ORG/REPO:Collaborator,指明协作者可访问的组织和仓库。 |
| GitHub com 企业角色 | 可能的取值为:Owner、Member、Outside collaborator(针对在 GitHub.com 上拥有个人账户的企业)或 Repository collaborator(针对使用托管用户账户的企业) |
| GitHub com 已验证域电子邮件 | 用户在 GHEC 帐户中,与您企业已验证域匹配的所有电子邮件地址 |
| GitHub com SAML 名称 | SAML 用户名 |
| GitHub com 待处理的组织邀请 | 用户在 GHEC 帐户中所有待处理的加入企业组织的邀请 |
| GitHub com 双因素认证 | 用户是否已启用双因素认证(true/false) |
| GitHub com 双因素认证要求截止日期 | 用户必须在该日期之前启用双因素认证的截止时间 |
| GitHub com 成本中心 | 用于计费的用户所属成本中心 |
| GitHub com 代码安全许可证用户 | 用户是否在使用代码安全许可证(true/false) |
| GitHub com 机密保护许可证用户 | 用户是否在使用机密保护许可证(true/false) |
| Ghe 许可证已激活 | 用户在 GHE.com 上是否拥有已激活的许可证(true/false) |
| Ghe 许可证开始日期 | 用户在 GHE.com 上的许可证起始日期 |
| Ghe 许可证结束日期 | 用户在 GHE.com 上的许可证结束日期 |
| Enterprise server 主要电子邮件 | 用户每个 GHES 帐户关联的主要电子邮件地址 |
| Enterprise server 高级安全用户 ID | GitHub Enterprise Server 上高级安全功能的用户标识符 |
| Enterprise server 代码安全用户 ID | GitHub Enterprise Server 上代码安全功能的用户标识符 |
| Enterprise server 机密保护用户 ID | GitHub Enterprise Server 上机密保护功能的用户标识符 |
| Visual studio 许可证状态 | Visual Studio 许可证是否已匹配到 GitHub 用户 |
| Visual studio 订阅电子邮件 | 用户的 VSS 关联的电子邮件地址 |
| 用户账户总数 | 用户在 GHEC 和 GHES 两个平台上拥有的账户总数 |
GitHub Enterprise Server 导出许可证使用情况(JSON 文件)
您的 GitHub Enterprise Server 许可证使用情况为 JSON 文件,通常用于在 GitHub Enterprise Server 与 GitHub Enterprise Cloud 部署之间手动同步用户许可证。文件包含以下针对您 GitHub Enterprise Server 环境的特定信息。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 功能 | 在您的 GitHub Enterprise Server 实例上已启用的 GitHub Connect 功能以及启用的日期和时间。 |
| 主机名 | 您的 GitHub Enterprise Server 实例的主机名。 |
| 仅 HTTP | 您的 GitHub Enterprise Server 实例是否已启用并配置了传输层安全(TLS)。可能的取值为:True 或 False。 |
| 许可证 | 您的 GitHub Enterprise Server 许可证的哈希值。 |
| 公钥 | 您的 GitHub Enterprise Server 许可证的公钥部分。 |
| 服务器 ID | 为您的 GitHub Enterprise Server 实例生成的 UUID。 |
| 版本 | 您的 GitHub Enterprise Server 实例的版本号。 |